Anwendung
Anwendung Düsenmarkierung Bohrung inch/mm Spritzwinkel  Strahlbreite mm Bestellnummer Pistolenfilter
  2  \  11 0,011(0,28)  20° 120 552 211 W rot / 180 Maschen
Kunstharzlacke 3  \  11 0,011 (0,28) 30° 150 552 311 W rot / 180 Maschen
PVC-Lacke 4  \  11 0,011 (0,28) 40° 190 552 411 W rot / 180 Maschen
  5  \  11 0,011 (0,28) 50° 225 552 511 W rot / 180 Maschen
  6  \  11 0,011 (0,28) 60° 270 552 611 W rot / 180 Maschen
             
             
  1  \  13 0,013 (0,33) 10° 100 552 113 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
  2  \  13 0,013 (0,33) 20° 120 552 213 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
Lacke, Vorlacke 3  \  13 0,013 (0,33) 30° 150 552 313 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
Grundlacke, Füller 4  \  13 0,013 (0,33) 40° 190 552 413 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
  5  \  13 0,013 (0,33) 50° 225 552 513 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
  6  \  13 0,013 (0,33) 60° 270 552 613 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
  8  \  13 0,013 (0,33) 80° 330 552 813 W rot / 180 Maschen o. gelb 100 Maschen
             
             
  1  \  15 0,015 (0,38) 10° 100 552 115 W gelb / 100 Maschen
  2  \  15 0,015 (0,38) 20° 120 552 215 W gelb / 100 Maschen
  3  \  15 0,015 (0,38) 30° 150 552 315 W gelb / 100 Maschen
Füller 4  \  15 0,015 (0,38) 40° 190 552 415 W gelb / 100 Maschen
Rostschutzfarbe 5  \  15 0,015 (0,38) 50° 225 552 515 W gelb / 100 Maschen
  6  \  15 0,015 (0,38) 60° 270 552 615 W gelb / 100 Maschen
  7  \  15 0,015 (0,38) 70° 300 552 715 W gelb / 100 Maschen
  8  \  15 0,015 (0,38) 80° 330 552 815 W gelb / 100 Maschen
             
             
  1  \  17 0,017 (0,43) 10° 100 552 117 W gelb / 100 Maschen
  2  \  17 0,017 (0,43) 20° 120 552 217 W gelb / 100 Maschen
  3  \  17 0,017 (0,43) 30° 150 552 317 W gelb / 100 Maschen
  4  \  17 0,017 (0,43) 40° 190 552 417 W gelb / 100 Maschen
  5  \  17 0,017 (0,43) 50° 225 552 517 W gelb / 100 Maschen
  6  \  17 0,017 (0,43) 60° 270 552 617 W gelb / 100 Maschen
Rostschutzfarben 7  \  17 0,017 (0,43) 70° 300 552 717 W gelb / 100 Maschen
Latexfarben 8  \  17 0,017 (0,43) 80° 330 552 817 W gelb / 100 Maschen
Dispersionen 2  \  19 0,019 (0,48) 20° 120 552 219 W weiß / 50 Maschen
  3  \  19 0,019 (0,48) 30° 150 552 319 W weiß / 50 Maschen
  4  \  19 0,019 (0,48) 40° 190 552 419 W weiß / 50 Maschen
  5  \  19 0,019 (0,48) 50° 225 552 519 W weiß / 50 Maschen
  6  \  19 0,019 (0,48) 60° 270 552 619 W weiß / 50 Maschen
  7  \  19 0,019 (0,48) 70° 300 552 719 W weiß / 50 Maschen
  8  \  19 0,019 (0,48) 80° 330 552 819 W weiß / 50 Maschen
  9  \  19 0,019 (0,48) 90° 385 552 919 W weiß / 50 Maschen
             
             
  2  \  21  0,021 (0,53) 20° 120 552 221 W weiß / 50 Maschen
   3  \  21  0,021 (0,53) 30° 150 552 321 W weiß / 50 Maschen
  4  \  21  0,021 (0,53) 40° 190 552 421 W weiß / 50 Maschen
Flammschutz 5  \  21  0,021 (0,53) 50° 225 552 521 W weiß / 50 Maschen
  6  \  21  0,021 (0,53) 60° 270 552 621 W weiß / 50 Maschen
  7  \  21  0,021 (0,53) 70° 300 552 721 W weiß / 50 Maschen
  8  \  21  0,021 (0,53) 80° 330 552 821 W weiß / 50 Maschen
  9  \  21  0,021 (0,53) 90° 385 552 921 W weiß / 50 Maschen
             
             
  2  \  23 0,023 (0,58) 20° 120 552 223 W weiß / 50 Maschen
  3  \  23 0,023 (0,58) 30° 150 552 323 W weiß / 50 Maschen
Dach- 4  \  23 0,023 (0,58) 40° 190 552 423 W weiß / 50 Maschen
beschichtungen 5  \  23 0,023 (0,58) 50° 225 552 523 W weiß / 50 Maschen
  6  \  23 0,023 (0,58) 60° 270 552 623 W weiß / 50 Maschen
  7  \  23 0,023 (0,58) 70° 300 552 723 W weiß / 50 Maschen
  8  \  23 0,023 (0,58) 80° 330 552 823 W weiß / 50 Maschen
             
             
  2  \  25 0,025 (0,64) 20° 120 552 225 W weiß / 50 Maschen
  3  \  25 0,025 (0,64) 30° 150 552 325 W weiß / 50 Maschen
  4  \  25 0,025 (0,64) 40° 190 552 425 W weiß / 50 Maschen
  5  \  25 0,025 (0,64) 50° 225 552 525 W weiß / 50 Maschen
  6  \  25 0,025 (0,64) 60° 270 552 625 W  weiß / 50 Maschen
  7  \  25 0,025 (0,64) 70° 300 552 725 W weiß / 50 Maschen
  8  \  25 0,025 (0,64) 80° 330 552 825 W weiß / 50 Maschen
  2  \  27 0,027 (0,69) 20° 150 552 227 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  4  \  27 0,027 (0,69) 40° 190 552 427 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  5  \  27 0,027 (0,69) 50° 225 552 527 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  6  \  27 0,027 (0,69) 60° 270 552 627 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  8  \  27 0,027 (0,69) 80° 330 552 827 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
Dickschicht- 5  \  29 0,029 (0,75) 50° 225 552 529 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
materialien, 6  \  29 0,029 (0,75) 60° 270 552 629 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
Korrosionsschutz, 2  \  31 0,031 (0,79) 20° 120 552 231 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
Spritzspachtel 3  \  31 0,031 (0,79) 30° 150 552 331 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  4  \  31 0,031 (0,79) 40° 190 552 431 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  5  \  31 0,031 (0,79) 50° 225 552 531 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  6  \  31 0,031 (0,79) 60° 270 552 631 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  7  \  31 0,031 (0,79) 70° 300 552 731 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  8  \  31 0,031 (0,79) 80° 330 552 831 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  4  \  33 0,033 (0,84) 40° 190 552 433 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  5  \  33 0,033 (0,84) 50° 225 552 533 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  6  \  33 0,033 (0,84) 60° 270 552 633 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  2  \  35 0,035 (0,90) 20° 120 552 235 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  3  \  35 0,035 (0,90) 30° 150 552 335 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  4  \  35 0,035 (0,90) 40° 1920 552 435 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  5  \  35 0,035 (0,90) 50° 225 552 535 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  6  \  35 0,035 (0,90) 60° 270 552 635 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  7  \  35 0,035 (0,90) 70° 300 552 735 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  8  \  35 0,035 (0,90) 80° 330 552 835 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
  5  \  39 0,039 (0,99) 50° 225 552 539 W weiß / 50 Maschen o. grün  /  30 Maschen
             
             
  2  \  43 0,043 (1,10) 20° 120 552 243 W grün  /  30 Maschen
  4  \  43 0,043 (1,10) 40° 190 552 443 W grün  /  30 Maschen
  5  \  43 0,043 (1,10) 50° 225 552 252 W grün  /  30 Maschen
  2  \  52 0,052 (1,30) 20° 120 552 552 W grün  /  30 Maschen
Heavy-Duty- 5  \  52 0,052 (1,30) 50° 225 552 261 W grün  /  30 Maschen
Applikationen 2  \  61 0,061 (1,55) 20° 120 552 461 W grün  /  30 Maschen
  4  \  61 0,061 (1,55) 40° 190 552 461 W grün  /  30 Maschen
  2  \  63 0,063 (1,60) 20° 120 552 263 W grün  /  30 Maschen
  4  \  63 0,063 (1,60) 40° 190 552 463 W grün  /  30 Maschen
  2  \  67 0,067 (1,70) 20° 120 552 267 W grün  /  30 Maschen
  4  \  67 0,067 (1,70) 40° 190 552 467 W grün  /  30 Maschen
             
             
  2  \  08 0,008 (0,20) 20° 120 556 208 W rot   /   180 Maschen
  3  \  08 0,008 (0,20) 30° 150 556 308 W rot   /   180 Maschen
  4  \  08 0,008 (0,20) 40° 190 556 408 W rot   /   180 Maschen
  2  \  10 0,010 (0,25) 20° 120 556 210 W rot   /   180 Maschen
  3  \  10 0,010 (0,25) 30° 150 556 310 W rot   /   180 Maschen
  4  \  10 0,010 (0,25) 40° 190 556 410 W rot   /   180 Maschen
  5  \  10 0,010 (0,25) 50° 225 556 510 W rot   /   180 Maschen
Fine Finish 2  \  12 0,012 (0,30) 20° 120 556 212 W rot   /   180 Maschen
Düsen 3  \  12 0,012 (0,30) 30° 150 556 312 W rot   /   180 Maschen
für optimale 4  \  12 0,012 (0,30) 40° 190 556 412 W rot   /   180 Maschen
Oberflächen 5  \  12 0,012 (0,30) 50° 225 556 512 W rot   /   180 Maschen
  6  \  12 0,012 (0,30) 60° 270 556 612 W rot   /   180 Maschen
  2  \  14 0,014 (0,36) 20° 120 556 214 W rot   /   180 Maschen
  3  \  14 0,014 (0,36) 30° 150 556 314 W rot   /   180 Maschen
  4  \  14 0,014 (0,36) 40° 190 556 414 W rot   /   180 Maschen
  5  \  14 0,014 (0,36) 50° 225 556 514 W rot   /   180 Maschen
  6  \  14 0,014 (0,36) 60° 270 556 614 W rot   /   180 Maschen